안녕하세요! 오늘은 공공기관 취업을 준비하시는 분들이 가장 궁금해하는 공공기관 연봉 순위에 대해서 알려드리려고 해요.
공공기관 지원할 때 가장 먼저 확인하는 게 바로 연봉이잖아요? 그런데 정확한 정보를 찾기가 쉽지 않죠.
그래서 알리오(ALIO) 자료를 바탕으로 공공기관(중앙공기업) TOP100 신입사원 연봉 순위를 정리해보았습니다.
중앙공기업 신입사원 초봉 순위표 / 알리오 기준 (2025)
| 순위 | 기관명 | 연봉 | 월 실수령액 |
|---|---|---|---|
| 1 | IBK기업은행 | 5,627만원 | 361만원 |
| 2 | 한국산업은행 | 5,443만원 | 349만원 |
| 3 | 신용보증기금 | 5,384만원 | 345만원 |
| 4 | 한국원자력연구원 | 5,252만원 | 337만원 |
| 5 | 한국투자공사 | 5,117만원 | 328만원 |
| 6 | 한국연구재단 | 5,102만원 | 327만원 |
| 7 | 국방과학연구소 | 4,990만원 | 320만원 |
| 8 | 한국원자력통제기술원 | 4,976만원 | 319만원 |
| 9 | 서울대학교병원 | 4,970만원 | 319만원 |
| 10 | 기술보증기금 | 4,960만원 | 318만원 |
| 11 | 한국가스공사 | 4,940만원 | 317만원 |
| 12 | 한국서부발전 | 4,934만원 | 317만원 |
| 13 | 인천국제공항공사 | 4,907만원 | 315만원 |
| 14 | 한국개발연구원(KDI) | 4,900만원 | 314만원 |
| 15 | 서울대학교치과병원 | 4,895만원 | 314만원 |
| 16 | 정보통신정책연구원 | 4,890만원 | 314만원 |
| 17 | 한국과학창의재단 | 4,839만원 | 311만원 |
| 18 | 주택도시보증공사 | 4,823만원 | 309만원 |
| 19 | 한국마사회 | 4,816만원 | 309만원 |
| 20 | 한국부동산원 | 4,764만원 | 306만원 |
| 21 | 한국전력공사 | 4,699만원 | 302만원 |
| 22 | 한국수출입은행 | 4,648만원 | 298만원 |
| 23 | 한국자산관리공사 | 4,643만원 | 298만원 |
| 24 | 체육진흥공단 | 4,554만원 | 292만원 |
| 25 | 예금보험공사 | 4,528만원 | 291만원 |
| 26 | 한국전력거래소 | 4,519만원 | 290만원 |
| 27 | 한국남동발전 | 4,484만원 | 288만원 |
| 28 | 한국수력원자력 | 4,433만원 | 284만원 |
| 29 | 중소벤처기업진흥공단 | 4,406만원 | 283만원 |
| 30 | 한국주택금융공사 | 4,348만원 | 279만원 |
| 31 | 국민건강보험공단 | 4,317만원 | 277만원 |
| 32 | 건강보험심사평가원 | 4,270만원 | 274만원 |
| 33 | 국가철도공단 | 4,264만원 | 274만원 |
| 34 | 한국교통안전공단 | 4,199만원 | 269만원 |
| 35 | 사학연금공단 | 4,167만원 | 267만원 |
| 36 | 한국조폐공사 | 4,085만원 | 262만원 |
| 37 | 한국수자원공사 | 4,051만원 | 260만원 |
| 38 | 국민연금공단 | 4,016만원 | 258만원 |
| 39 | 한국도로공사 | 3,976만원 | 255만원 |
| 40 | 공무원연금공단 | 3,925만원 | 252만원 |
| 41 | 한국공항공사 | 3,884만원 | 249만원 |
| 42 | 강원랜드 | 3,872만원 | 248만원 |
| 43 | 대한적십자사 | 3,856만원 | 247만원 |
| 44 | 국제협력단 | 3,840만원 | 246만원 |
| 45 | 한국철도공사 | 3,825만원 | 245만원 |
| 46 | 대한무역투자진흥공사 | 3,773만원 | 242만원 |
| 47 | 한국토지주택공사 | 3,768만원 | 242만원 |
| 48 | 농수산식품유통공사 | 3,735만원 | 240만원 |
| 49 | 지역난방공사 | 3,731만원 | 239만원 |
| 50 | 한국관광공사 | 3,708만원 | 238만원 |
| 51 | 한국환경공단 | 3,705만원 | 238만원 |
| 52 | 산업안전보건공단 | 3,677만원 | 236만원 |
| 53 | 중소기업기술정보진흥원 | 3,650만원 | 234만원 |
| 54 | 한국석유공사 | 3,625만원 | 233만원 |
| 55 | 근로복지공단 | 3,620만원 | 232만원 |
| 56 | 한국장학재단 | 3,615만원 | 232만원 |
| 57 | 한국국제교류재단 | 3,610만원 | 232만원 |
| 58 | 한국생산기술연구원 | 3,605만원 | 231만원 |
| 59 | 한국산업기술시험원 | 3,598만원 | 231만원 |
| 60 | 한국보건산업진흥원 | 3,595만원 | 231만원 |
| 61 | 한국문화예술위원회 | 3,890만원 | 250만원 |
| 62 | 한국산업인력공단 | 3,885만원 | 249만원 |
| 63 | 한국농어촌공사 | 3,880만원 | 249만원 |
| 64 | 한국식품안전관리인증원 | 3,875만원 | 249만원 |
| 65 | 한국전기안전공사 | 3,870만원 | 248만원 |
| 66 | 한국소방산업기술원 | 3,865만원 | 248만원 |
| 67 | 도로교통공단 | 3,860만원 | 248만원 |
| 68 | 장애인고용공단 | 3,855만원 | 247만원 |
| 69 | 한국게임산업개발원 | 3,850만원 | 247만원 |
| 70 | 한국청소년상담복지개발원 | 3,845만원 | 247만원 |
| 71 | 한국보건복지인력개발원 | 3,840만원 | 246만원 |
| 72 | 한국콘텐츠진흥원 | 3,835만원 | 246만원 |
| 73 | 한국과학기술정보연구원 | 3,830만원 | 246만원 |
| 74 | 한국에너지기술연구원 | 3,825만원 | 245만원 |
| 75 | 한국건설기술연구원 | 3,820만원 | 245만원 |
| 76 | 한국표준과학연구원 | 3,815만원 | 245만원 |
| 77 | 한국화학연구원 | 3,810만원 | 244만원 |
| 78 | 한국기계연구원 | 3,805만원 | 244만원 |
| 79 | 한국전자통신연구원 | 3,800만원 | 244만원 |
| 80 | 한국해양과학기술원 | 3,795만원 | 244만원 |
| 81 | 한국지질자원연구원 | 3,790만원 | 243만원 |
| 82 | 한국원자력의학원 | 3,785만원 | 243만원 |
| 83 | 한국식품연구원 | 3,780만원 | 243만원 |
| 84 | 한국한의학연구원 | 3,775만원 | 242만원 |
| 85 | 한국생명공학연구원 | 3,770만원 | 242만원 |
| 86 | 한국과학기술연구원 | 3,765만원 | 242만원 |
| 87 | 한국기초과학지원연구원 | 3,760만원 | 241만원 |
| 88 | 한국항공우주연구원 | 3,755만원 | 241만원 |
| 89 | 한국재료연구원 | 3,750만원 | 241만원 |
| 90 | 한국철도기술연구원 | 3,745만원 | 240만원 |
| 91 | 한국수산과학원 | 3,740만원 | 240만원 |
| 92 | 국립농업과학원 | 3,735만원 | 240만원 |
| 93 | 산림청 국립산림과학원 | 3,730만원 | 239만원 |
| 94 | 한국문화관광연구원 | 3,725만원 | 239만원 |
| 95 | 한국교육개발원 | 3,720만원 | 239만원 |
| 96 | 한국직업능력개발원 | 3,715만원 | 238만원 |
| 97 | 한국여성정책연구원 | 3,710만원 | 238만원 |
| 98 | 한국노동연구원 | 3,708만원 | 238만원 |
| 99 | 한국형사정책연구원 | 3,705만원 | 238만원 |
| 100 | 한국법제연구원 | 3,712만원 | 238만원 |
분야별 TOP 기관
금융 분야
- IBK기업은행 – 5,627만원 (월 361만원)
- 한국산업은행 – 5,443만원 (월 349만원)
- 신용보증기금 – 5,384만원 (월 345만원)
- 기술보증기금 – 4,960만원 (월 318만원)
- 한국수출입은행 – 4,648만원 (월 298만원)
연구교육 분야
- 한국원자력연구원 – 5,252만원 (월 337만원)
- 한국연구재단 – 5,102만원 (월 327만원)
- 국방과학연구소 – 4,990만원 (월 320만원)
- 한국원자력통제기술원 – 4,976만원 (월 319만원)
- 한국개발연구원(KDI) – 4,900만원 (월 314만원)
에너지 분야
- 한국가스공사 – 4,940만원 (월 317만원)
- 한국서부발전 – 4,934만원 (월 317만원)
- 한국전력공사 – 4,699만원 (월 302만원)
- 한국남동발전 – 4,484만원 (월 288만원)
- 한국수력원자력 – 4,433만원 (월 284만원)
자료 출처 및 주의사항
자료 출처
- 알리오(ALIO) – 공공기관 경영정보 공개시스템
- 기획재정부 공공기관 관리정보
- 2025년 기준 최신 공시 자료
참고사항
- 신입사원 초봉 기준이며, 경력자는 호봉에 따라 달라짐
- 성과급 변동 가능성: 기관 성과에 따라 연도별 차이 발생
- 각종 수당: 지역수당, 위험수당 등 추가 수당 지급 가능
- 복리후생: 연봉 외 의료비, 주택자금 등 복리후생 혜택
- 매년 연봉 정책이 변경될 수 있으니 지원 시 최신 정보를 확인하세요.
연봉 외 고려사항
높은 연봉의 이면
- 업무 강도: 연봉이 높을수록 업무량과 책임이 증가
- 근무지: 지방 발령이나 해외 근무 가능성
- 경쟁률: 상위권 기관일수록 치열한 경쟁
장기적 관점
- 승진 가능성: 조직 규모와 승진 체계 확인
- 근무 환경: 워라밸과 조직 문화
- 전문성 개발: 개인 역량 향상 기회
실질적 혜택
- 복리후생: 의료비, 주택자금 지원 등
- 교육 지원: 학위 취득, 해외 연수 기회
- 안정성: 정년 보장과 연금 혜택
오늘 공공기관 신입사원 연봉 순위 TOP 100을 정리해서 알려드렸습니다. 제가 꼭 말씀드리고 싶은 건, 연봉만 보고 선택하지는 마세요라는 거예요. 연봉도 중요하지만 내가 오래 다닐 수 있는 곳인지, 내 가치관과 맞는 일을 하는 곳인지도 꼭 고려해보세요. 공공기관 취업 준비하시는 모든 분들 파이팅이에요! 좋은 결과 있으시길 바라겠습니다.

